İsviçre Frangı kuru
Bir İsviçre Frangı kaç Türk lirası? Günlük TCMB bülteni ve geçmiş referans kurlarını ayrı kaynaklarıyla inceleyin.
Bu para biriminin güncel bülten verisi alınamadı.
TCMB · Tarih alınamadı · Günlük gösterge kuru. Son alınan veri, güncel olmayabilir.
Son 90 gün: CHF/TRY referans kuru
Grafik Frankfurter günlük referans verisini gösterir; yukarıdaki TCMB alış ve satış serileriyle aynı seri değildir. Boş günler için değer üretilmez.
Grafik verilerini tablo olarak aç
| Tarih | 1 CHF karşılığı TL |
|---|---|
| 2026-11-12 | 60,6360 |
| 2026-11-11 | 60,9060 |
| 2026-11-10 | 61,2330 |
| 2026-11-09 | 61,2490 |
| 2026-11-08 | 61,2970 |
| 2026-11-07 | 61,2990 |
| 2026-11-06 | 61,2950 |
| 2026-11-05 | 61,2500 |
| 2026-11-04 | 61,1610 |
| 2026-11-03 | 60,9710 |
| 2026-11-02 | 60,7530 |
| 2026-11-01 | 60,6190 |
| 2026-10-31 | 60,5800 |
| 2026-10-30 | 60,5140 |
| 2026-10-29 | 60,1140 |
| 2026-10-28 | 60,0630 |
| 2026-10-27 | 60,1530 |
| 2026-10-26 | 60,2910 |
| 2026-10-25 | 60,3740 |
| 2026-10-24 | 60,3760 |
| 2026-10-23 | 60,3710 |
| 2026-10-22 | 60,2630 |
| 2026-10-21 | 60,1250 |
| 2026-10-20 | 60,0830 |
| 2026-10-19 | 60,0550 |
| 2026-10-18 | 59,9780 |
| 2026-10-17 | 59,9390 |
| 2026-10-16 | 59,8720 |
| 2026-10-15 | 59,5170 |
| 2026-10-14 | 59,2400 |
| 2026-10-13 | 59,3100 |
| 2026-10-12 | 59,3160 |
| 2026-10-11 | 59,2770 |
| 2026-10-10 | 59,2660 |
| 2026-10-09 | 59,2320 |
| 2026-10-08 | 59,0940 |
| 2026-10-07 | 59,1100 |
| 2026-10-06 | 59,1730 |
| 2026-10-05 | 59,2450 |
| 2026-10-04 | 59,2120 |
| 2026-10-03 | 59,1600 |
| 2026-10-02 | 59,0900 |
| 2026-10-01 | 58,7780 |
| 2026-09-30 | 58,7800 |
| 2026-09-29 | 58,8530 |
| 2026-09-28 | 59,0150 |
| 2026-09-27 | 59,0670 |
| 2026-09-26 | 59,0650 |
| 2026-09-25 | 59,0590 |
| 2026-09-24 | 59,2130 |
| 2026-09-23 | 59,4080 |
| 2026-09-22 | 59,4950 |
| 2026-09-21 | 59,2950 |
| 2026-09-20 | 59,1660 |
| 2026-09-19 | 59,1430 |
| 2026-09-18 | 59,1250 |
| 2026-09-17 | 59,1550 |
| 2026-09-16 | 59,4680 |
| 2026-09-15 | 59,4960 |
| 2026-09-14 | 59,5230 |
| 2026-09-13 | 59,6890 |
| 2026-09-12 | 59,7160 |
| 2026-09-11 | 59,7360 |
| 2026-09-10 | 59,8870 |
| 2026-09-09 | 59,9240 |
| 2026-09-08 | 59,8400 |
| 2026-09-07 | 59,8380 |
| 2026-09-06 | 59,8620 |
| 2026-09-05 | 59,8420 |
| 2026-09-04 | 59,8330 |
| 2026-09-03 | 59,6120 |
| 2026-09-02 | 59,4620 |
| 2026-09-01 | 59,6880 |
| 2026-08-31 | 59,7390 |
| 2026-08-30 | 59,8570 |
| 2026-08-29 | 59,8510 |
| 2026-08-28 | 59,8410 |
| 2026-08-27 | 59,7890 |
| 2026-08-26 | 59,8940 |
| 2026-08-25 | 59,9280 |
| 2026-08-24 | 59,9980 |
| 2026-08-23 | 60,0320 |
| 2026-08-22 | 60,0090 |
| 2026-08-21 | 59,9950 |
| 2026-08-20 | 59,7670 |
| 2026-08-19 | 59,1980 |
| 2026-08-18 | 59,0810 |
| 2026-08-17 | 59,0520 |
| 2026-08-16 | 58,8900 |
| 2026-08-15 | 58,8780 |
| 2026-08-14 | 58,8500 |
Kaynak: Frankfurter · Günlük referans değerleri, işlem teklifi değildir.
İsviçre Frangı ile TL dönüşümü
CHF tutarını TL’ye çevirmek için miktarı ilgili kurla çarpın. TL ile CHF alırken bütçeyi kurumun satış kuruna bölün. Komisyon varsa toplam maliyete ekleyin. İki para birimi arasında dönüşümde kurun yönünü ve aynı tarihe ait olup olmadığını kontrol edin.
Döviz hesapla → Makas maliyetini karşılaştır