Çin Yuanı kuru
Bir Çin Yuanı kaç Türk lirası? Günlük TCMB bülteni ve geçmiş referans kurlarını ayrı kaynaklarıyla inceleyin.
Bu para biriminin güncel bülten verisi alınamadı.
TCMB · Tarih alınamadı · Günlük gösterge kuru. Son alınan veri, güncel olmayabilir.
Son 90 gün: CNY/TRY referans kuru
Grafik Frankfurter günlük referans verisini gösterir; yukarıdaki TCMB alış ve satış serileriyle aynı seri değildir. Boş günler için değer üretilmez.
Grafik verilerini tablo olarak aç
| Tarih | 1 CNY karşılığı TL |
|---|---|
| 2026-11-12 | 7,5390 |
| 2026-11-11 | 7,5354 |
| 2026-11-10 | 7,5310 |
| 2026-11-09 | 7,5236 |
| 2026-11-08 | 7,5208 |
| 2026-11-07 | 7,5191 |
| 2026-11-06 | 7,5167 |
| 2026-11-05 | 7,5056 |
| 2026-11-04 | 7,4997 |
| 2026-11-03 | 7,5076 |
| 2026-11-02 | 7,5134 |
| 2026-11-01 | 7,5046 |
| 2026-10-31 | 7,5026 |
| 2026-10-30 | 7,4990 |
| 2026-10-29 | 7,4795 |
| 2026-10-28 | 7,4753 |
| 2026-10-27 | 7,4689 |
| 2026-10-26 | 7,4641 |
| 2026-10-25 | 7,4558 |
| 2026-10-24 | 7,4541 |
| 2026-10-23 | 7,4511 |
| 2026-10-22 | 7,4367 |
| 2026-10-21 | 7,4312 |
| 2026-10-20 | 7,4236 |
| 2026-10-19 | 7,4172 |
| 2026-10-18 | 7,4072 |
| 2026-10-17 | 7,4048 |
| 2026-10-16 | 7,4020 |
| 2026-10-15 | 7,3893 |
| 2026-10-14 | 7,3825 |
| 2026-10-13 | 7,3773 |
| 2026-10-12 | 7,3722 |
| 2026-10-11 | 7,3633 |
| 2026-10-10 | 7,3618 |
| 2026-10-09 | 7,3583 |
| 2026-10-08 | 7,3462 |
| 2026-10-07 | 7,3386 |
| 2026-10-06 | 7,3355 |
| 2026-10-05 | 7,3317 |
| 2026-10-04 | 7,3273 |
| 2026-10-03 | 7,3255 |
| 2026-10-02 | 7,3231 |
| 2026-10-01 | 7,3164 |
| 2026-09-30 | 7,3132 |
| 2026-09-29 | 7,3077 |
| 2026-09-28 | 7,2990 |
| 2026-09-27 | 7,2924 |
| 2026-09-26 | 7,2905 |
| 2026-09-25 | 7,2882 |
| 2026-09-24 | 7,2836 |
| 2026-09-23 | 7,2870 |
| 2026-09-22 | 7,2918 |
| 2026-09-21 | 7,2916 |
| 2026-09-20 | 7,2842 |
| 2026-09-19 | 7,2808 |
| 2026-09-18 | 7,2761 |
| 2026-09-17 | 7,2594 |
| 2026-09-16 | 7,2564 |
| 2026-09-15 | 7,2515 |
| 2026-09-14 | 7,2494 |
| 2026-09-13 | 7,2485 |
| 2026-09-12 | 7,2446 |
| 2026-09-11 | 7,2430 |
| 2026-09-10 | 7,2338 |
| 2026-09-09 | 7,2290 |
| 2026-09-08 | 7,2249 |
| 2026-09-07 | 7,2202 |
| 2026-09-06 | 7,2160 |
| 2026-09-05 | 7,2129 |
| 2026-09-04 | 7,2104 |
| 2026-09-03 | 7,1946 |
| 2026-09-02 | 7,1890 |
| 2026-09-01 | 7,1855 |
| 2026-08-31 | 7,1814 |
| 2026-08-30 | 7,1776 |
| 2026-08-29 | 7,1750 |
| 2026-08-28 | 7,1736 |
| 2026-08-27 | 7,1654 |
| 2026-08-26 | 7,1634 |
| 2026-08-25 | 7,1589 |
| 2026-08-24 | 7,1575 |
| 2026-08-23 | 7,1507 |
| 2026-08-22 | 7,1480 |
| 2026-08-21 | 7,1450 |
| 2026-08-20 | 7,1269 |
| 2026-08-19 | 7,1153 |
| 2026-08-18 | 7,1118 |
| 2026-08-17 | 7,1099 |
| 2026-08-16 | 7,1026 |
| 2026-08-15 | 7,1016 |
| 2026-08-14 | 7,0986 |
Kaynak: Frankfurter · Günlük referans değerleri, işlem teklifi değildir.
Çin Yuanı ile TL dönüşümü
CNY tutarını TL’ye çevirmek için miktarı ilgili kurla çarpın. TL ile CNY alırken bütçeyi kurumun satış kuruna bölün. Komisyon varsa toplam maliyete ekleyin. İki para birimi arasında dönüşümde kurun yönünü ve aynı tarihe ait olup olmadığını kontrol edin.
Döviz hesapla → Makas maliyetini karşılaştır