Danimarka Kronu kuru
Bir Danimarka Kronu kaç Türk lirası? Günlük TCMB bülteni ve geçmiş referans kurlarını ayrı kaynaklarıyla inceleyin.
Bu para biriminin güncel bülten verisi alınamadı.
TCMB · Tarih alınamadı · Günlük gösterge kuru. Son alınan veri, güncel olmayabilir.
Son 90 gün: DKK/TRY referans kuru
Grafik Frankfurter günlük referans verisini gösterir; yukarıdaki TCMB alış ve satış serileriyle aynı seri değildir. Boş günler için değer üretilmez.
Grafik verilerini tablo olarak aç
| Tarih | 1 DKK karşılığı TL |
|---|---|
| 2026-11-12 | 7,4829 |
| 2026-11-11 | 7,5074 |
| 2026-11-10 | 7,5248 |
| 2026-11-09 | 7,5028 |
| 2026-11-08 | 7,4996 |
| 2026-11-07 | 7,5032 |
| 2026-11-06 | 7,5068 |
| 2026-11-05 | 7,5226 |
| 2026-11-04 | 7,5124 |
| 2026-11-03 | 7,4858 |
| 2026-11-02 | 7,4791 |
| 2026-11-01 | 7,4629 |
| 2026-10-31 | 7,4601 |
| 2026-10-30 | 7,4543 |
| 2026-10-29 | 7,4276 |
| 2026-10-28 | 7,4229 |
| 2026-10-27 | 7,4370 |
| 2026-10-26 | 7,4540 |
| 2026-10-25 | 7,4510 |
| 2026-10-24 | 7,4511 |
| 2026-10-23 | 7,4500 |
| 2026-10-22 | 7,4482 |
| 2026-10-21 | 7,4484 |
| 2026-10-20 | 7,4413 |
| 2026-10-19 | 7,4428 |
| 2026-10-18 | 7,4428 |
| 2026-10-17 | 7,4393 |
| 2026-10-16 | 7,4321 |
| 2026-10-15 | 7,4023 |
| 2026-10-14 | 7,3879 |
| 2026-10-13 | 7,3841 |
| 2026-10-12 | 7,3860 |
| 2026-10-11 | 7,3869 |
| 2026-10-10 | 7,3858 |
| 2026-10-09 | 7,3818 |
| 2026-10-08 | 7,3704 |
| 2026-10-07 | 7,3792 |
| 2026-10-06 | 7,3878 |
| 2026-10-05 | 7,3756 |
| 2026-10-04 | 7,3933 |
| 2026-10-03 | 7,3950 |
| 2026-10-02 | 7,3980 |
| 2026-10-01 | 7,4222 |
| 2026-09-30 | 7,4398 |
| 2026-09-29 | 7,4442 |
| 2026-09-28 | 7,4601 |
| 2026-09-27 | 7,4556 |
| 2026-09-26 | 7,4526 |
| 2026-09-25 | 7,4480 |
| 2026-09-24 | 7,4436 |
| 2026-09-23 | 7,4654 |
| 2026-09-22 | 7,4864 |
| 2026-09-21 | 7,4929 |
| 2026-09-20 | 7,4869 |
| 2026-09-19 | 7,4841 |
| 2026-09-18 | 7,4830 |
| 2026-09-17 | 7,4855 |
| 2026-09-16 | 7,5103 |
| 2026-09-15 | 7,5093 |
| 2026-09-14 | 7,5216 |
| 2026-09-13 | 7,5427 |
| 2026-09-12 | 7,5436 |
| 2026-09-11 | 7,5439 |
| 2026-09-10 | 7,5447 |
| 2026-09-09 | 7,5428 |
| 2026-09-08 | 7,5327 |
| 2026-09-07 | 7,5277 |
| 2026-09-06 | 7,5243 |
| 2026-09-05 | 7,5218 |
| 2026-09-04 | 7,5190 |
| 2026-09-03 | 7,4985 |
| 2026-09-02 | 7,4851 |
| 2026-09-01 | 7,4917 |
| 2026-08-31 | 7,4939 |
| 2026-08-30 | 7,5056 |
| 2026-08-29 | 7,5052 |
| 2026-08-28 | 7,5047 |
| 2026-08-27 | 7,5040 |
| 2026-08-26 | 7,5082 |
| 2026-08-25 | 7,5060 |
| 2026-08-24 | 7,5081 |
| 2026-08-23 | 7,5116 |
| 2026-08-22 | 7,5078 |
| 2026-08-21 | 7,5043 |
| 2026-08-20 | 7,4727 |
| 2026-08-19 | 7,4364 |
| 2026-08-18 | 7,4220 |
| 2026-08-17 | 7,4194 |
| 2026-08-16 | 7,3987 |
| 2026-08-15 | 7,3952 |
| 2026-08-14 | 7,3895 |
Kaynak: Frankfurter · Günlük referans değerleri, işlem teklifi değildir.
Danimarka Kronu ile TL dönüşümü
DKK tutarını TL’ye çevirmek için miktarı ilgili kurla çarpın. TL ile DKK alırken bütçeyi kurumun satış kuruna bölün. Komisyon varsa toplam maliyete ekleyin. İki para birimi arasında dönüşümde kurun yönünü ve aynı tarihe ait olup olmadığını kontrol edin.
Döviz hesapla → Makas maliyetini karşılaştır