ABD Doları kuru
Bir ABD Doları kaç Türk lirası? Günlük TCMB bülteni ve geçmiş referans kurlarını ayrı kaynaklarıyla inceleyin.
Bu para biriminin güncel bülten verisi alınamadı.
TCMB · Tarih alınamadı · Günlük gösterge kuru. Son alınan veri, güncel olmayabilir.
Son 90 gün: USD/TRY referans kuru
Grafik Frankfurter günlük referans verisini gösterir; yukarıdaki TCMB alış ve satış serileriyle aynı seri değildir. Boş günler için değer üretilmez.
Grafik verilerini tablo olarak aç
| Tarih | 1 USD karşılığı TL |
|---|---|
| 2026-11-12 | 50,2430 |
| 2026-11-11 | 50,2280 |
| 2026-11-10 | 50,2040 |
| 2026-11-09 | 50,1530 |
| 2026-11-08 | 50,1220 |
| 2026-11-07 | 50,1080 |
| 2026-11-06 | 50,0930 |
| 2026-11-05 | 50,0270 |
| 2026-11-04 | 50,0130 |
| 2026-11-03 | 49,9810 |
| 2026-11-02 | 49,9400 |
| 2026-11-01 | 49,9240 |
| 2026-10-31 | 49,9150 |
| 2026-10-30 | 49,9010 |
| 2026-10-29 | 49,8160 |
| 2026-10-28 | 49,8140 |
| 2026-10-27 | 49,7720 |
| 2026-10-26 | 49,7370 |
| 2026-10-25 | 49,7020 |
| 2026-10-24 | 49,6930 |
| 2026-10-23 | 49,6770 |
| 2026-10-22 | 49,6050 |
| 2026-10-21 | 49,5890 |
| 2026-10-20 | 49,5560 |
| 2026-10-19 | 49,5370 |
| 2026-10-18 | 49,5040 |
| 2026-10-17 | 49,4930 |
| 2026-10-16 | 49,4750 |
| 2026-10-15 | 49,4100 |
| 2026-10-14 | 49,3740 |
| 2026-10-13 | 49,3440 |
| 2026-10-12 | 49,3100 |
| 2026-10-11 | 49,2640 |
| 2026-10-10 | 49,2590 |
| 2026-10-09 | 49,2450 |
| 2026-10-08 | 49,2080 |
| 2026-10-07 | 49,1760 |
| 2026-10-06 | 49,1510 |
| 2026-10-05 | 49,1290 |
| 2026-10-04 | 49,1010 |
| 2026-10-03 | 49,0890 |
| 2026-10-02 | 49,0730 |
| 2026-10-01 | 49,0290 |
| 2026-09-30 | 49,0010 |
| 2026-09-29 | 48,9820 |
| 2026-09-28 | 48,9640 |
| 2026-09-27 | 48,9200 |
| 2026-09-26 | 48,9080 |
| 2026-09-25 | 48,8910 |
| 2026-09-24 | 48,8480 |
| 2026-09-23 | 48,8230 |
| 2026-09-22 | 48,8050 |
| 2026-09-21 | 48,7950 |
| 2026-09-20 | 48,7690 |
| 2026-09-19 | 48,7520 |
| 2026-09-18 | 48,7320 |
| 2026-09-17 | 48,6620 |
| 2026-09-16 | 48,6480 |
| 2026-09-15 | 48,6300 |
| 2026-09-14 | 48,5960 |
| 2026-09-13 | 48,5730 |
| 2026-09-12 | 48,5670 |
| 2026-09-11 | 48,5540 |
| 2026-09-10 | 48,4860 |
| 2026-09-09 | 48,4620 |
| 2026-09-08 | 48,4480 |
| 2026-09-07 | 48,4220 |
| 2026-09-06 | 48,4060 |
| 2026-09-05 | 48,3920 |
| 2026-09-04 | 48,3800 |
| 2026-09-03 | 48,3110 |
| 2026-09-02 | 48,2870 |
| 2026-09-01 | 48,2660 |
| 2026-08-31 | 48,2360 |
| 2026-08-30 | 48,2120 |
| 2026-08-29 | 48,1900 |
| 2026-08-28 | 48,1810 |
| 2026-08-27 | 48,1210 |
| 2026-08-26 | 48,1110 |
| 2026-08-25 | 48,0890 |
| 2026-08-24 | 48,0650 |
| 2026-08-23 | 48,0330 |
| 2026-08-22 | 48,0140 |
| 2026-08-21 | 47,9990 |
| 2026-08-20 | 47,9210 |
| 2026-08-19 | 47,9180 |
| 2026-08-18 | 47,9080 |
| 2026-08-17 | 47,8870 |
| 2026-08-16 | 47,8570 |
| 2026-08-15 | 47,8480 |
| 2026-08-14 | 47,8290 |
Kaynak: Frankfurter · Günlük referans değerleri, işlem teklifi değildir.
ABD Doları ile TL dönüşümü
USD tutarını TL’ye çevirmek için miktarı ilgili kurla çarpın. TL ile USD alırken bütçeyi kurumun satış kuruna bölün. Komisyon varsa toplam maliyete ekleyin. İki para birimi arasında dönüşümde kurun yönünü ve aynı tarihe ait olup olmadığını kontrol edin.
Döviz hesapla → Makas maliyetini karşılaştır